2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19

2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro

$71,830

Excl. Govt. Charges
0 views
36,002 kms
Automatic
SUV
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19

Key information

2018 Audi S4 Avant Tiptronic Quattro B9 8W MY19
Kilometres
36,002kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
140355
VIN
WAUZZZF47KA001782

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2200 kg
Length4750 mm
Height1393 mm
Width1842 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 140355
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $64,647
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$276/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gulson Canberra Classic - Sales
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
GulsonCar Dealership in Fyshwick ACT. Dealer License: LMCT 20000354. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.