New
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U

2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U

$21,830

Excl. Govt. Charges
0 views
70,170 km
Automatic
SUV
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U

Key information

2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
Kilometres
70,170kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EMA22D
Rego Expiry
Expires on May 15, 2026
Stock no
132667
VIN
WAUZZZ8UXHR023685

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity64 L
Weight2140 kg
Length4388 mm
Height1590 mm
Width1831 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 132667
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gulson Canberra Pre Owned - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Gulson. Car Dealership in Fyshwick ACT. Dealer License: 20000772. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio